项目 | 质量指标 |
尿素浓度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m³ |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
碱度(NH3 转化率) | 不大于0.2% |
缩二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸盐(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
钙 | 不大于0.5mg/kg |
项目 | 质量指标 |
铁 | 不大于0.5mg/kg |
铜 | 不大于0.2mg/kg |
锌 | 不大于0.2mg/kg |
铬 | 不大于0.2mg/kg |
镍 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
铝 | 不大于0.5mg/kg |
镁 | 不大于0.5mg/kg |
钠 | 不大于0.5mg/kg |
钾 | 不大于0.5mg/kg |
Q:车用尿素必须使用吗 Q:车用尿素加水稀释 Q:车用尿素保质期 — 使用注意事项 — 急救方法 — 储存方法 |
|